Prozess-Gaschromatographen
meta GC-PID III - Photoionisation
Der kompakte meta GC-PID III nutzt einen Photoionisationsdetektor (PID) um eine hohe Selektivität für leichtflüchtige aromatische und halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) bei der Analyse zu gewährleisten. Das Gerät ermöglicht automatische und manuelle Probenaufgaben. Die Detektierbarkeit der Stoffkomponenten richtet sich nach dem Lampentyp und dem lonisationspotential der zu analysierenden Stoffe. Komponenten die ein lonisationspotential kleiner oder gleich der eingebauten Lampe aufweisen können detektiert werden. Wir verwenden Lampen mit 10,6 e.V oder 11,6 e.V. . Die Temperaturregelung erfolgt isotherm mit 40°C, 60°C oder 120°C und eine Erweiterung mit einen unserer Messstellen-Umschalter oder unserem Wasserprobenahmesystem ist problemlos möglich. Der meta GC-PID III ist mobil als Tischversion oder stationär optimal an Prozessanalysen angepasst.
Nachweisgrenzen (Auswahl)
C6H6 | 0,01 mg/m³ | |
Toluol | C7H8 | 0,01 mg/m³ |
Ethylbenzol | C8H10 | 0,01 mg/m³ |
m,p-Xylol | 0,01 mg/m³ | |
o-Xylol | 0,01 mg/m³ |
Details
Version: | 19" Einschub o. Tischgehäuse 3 HE |
Maße: | 480 x 135 x 400 mm (B x H x T) |
Gewicht: | ca. 6 kg |
Versorgungsspannung: | 230 VAC/50Hz |
Leistungsaufnahme: | 0,5 KW |
Feuchte: | 0-90% rel. Feuchte; nicht kondensierend |
Temperaturbereich: | 0-40°C |
Schutzart: | IP20 / DIN40050 |
Schutzklasse: | 1 |
Umgebungsbedingungen: | staubfrei |
meta GC-TID - Thermoionisation
Der meta GC-TID weist eine hohe Selektivität für leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) auf. Der Kern des Thermoinisationsdetektors (TID) besteht aus einer Spezialkeramik, welche von einem Platindraht umwickelt ist. Dieser wird durch einen unter Spannung stehenden Draht aufgeheizt und somit findet eine stoffabhängige Ionisation statt. Die Probenaufgabe kann automatisch oder manuell erfolgen. Der meta GC-TID ist als Rack- oder Tischversion erhältlich.
Nachweisgrenzen (Auswahl)
Vinylchlorid | C2H3CI | 0,01 mg/m³ |
Trichlorethen | C2HCI3 | 0,01 mg/m³ |
Tetrachlorethen | C2CI4 | 0,01 mg/m³ |
1,2-Dichlorethen | C2H2CI2 | 0,01 mg/m³ |
Chlormethan | CH3CI | 0,01 mg/m³ |
Details
Version: | 19" Einschub o. Tischgehäuse 3 HE |
Maße: | 480 x 135 x 400 mm (B x H x T) |
Gewicht: | ca. 6 kg |
Versorgungsspannung: | 230 VAC/50Hz |
Leistungsaufnahme: | 0,5 KW |
Feuchte: | 0-90% rel. Feuchte; nicht kondensierend |
Temperaturbereich: | 0-40°C |
Schutzart: | IP20 / DIN40050 |
Schutzklasse: | 1 |
Umgebungsbedingungen: | staubfrei |
meta GC-FID - Flammenionisation
Der meta GC-FID weist eine extrem hohe Linearität für brennbare Kohlenwasserstoffe auf. Die zu analysierenden Stoffe werden im Gerät verbrannt. Dadurch entsteht ein Ladungsstrom innerhalb der Flamme, dessen Stärke der eingebrachten Stoffmenge entspricht und somit detektiert werden kann. Der meta GC-FID analysiert die jeweiligen Stoffkomponenten selektiv.
Nachweisgrenzen (Auswahl)
Methan | CH4 | 0,1 mg/m³ |
Ethan | C2H6 | 0,1 mg/m³ |
Propan | C3H8 | 0,1 mg/m³ |
Butan | C4H10 | 0,1 mg/m³ |
Benzol | C6H6 | 0,1 mg/m³ |
Details
Version: | 19" Einschub o. Tischgehäuse 4 HE |
Maße: | 480 x 180 x 400 mm (B x H x T) |
Gewicht: | ca. 9 kg |
Versorgungsspannung: | 230 VAC/50Hz |
Leistungsaufnahme: | 0,5 KW |
Feuchte: | 0-90% rel. Feuchte; nicht kondensierend |
Temperaturbereich: | 0-40°C |
Schutzart: | IP20 / DIN40050 |
Schutzklasse: | 1 |
Umgebungsbedingungen: | staubfrei |
meta GC-WLD - Wärmeleitdetektor
Der meta GC-WLD ermöglicht manuelle und automatische Probenaufgaben und Analysen. Der Wärmeleitdetektor (WLD) besteht aus einer Mess- und einer Referenzzelle, die eine Brückenschaltung bilden. Beim Durchströmen des Trägergases befinden sich die Mess- und die Referenzzelle im Ruhezustand. Ein Wechsel der Gaszusammensetzung verursacht eine Temperaturänderung und damit eine Widerstandsänderung des Drahtes in der Messzelle. Der resultierende Spannungsunterschied wird gemessen und ausgewertet. Er reagiert selektiv auf organische und anorganische Kohlenwasserstoffe.
Nachweisgrenzen (Auswahl)
Kohlenstoffmonoxid | CO | |
Kohlenstoffdioxid | CO2 | |
Sauerstoff | O2 | |
Wasserstoff | H2 | |
Helium | He |
Details
Version: | 19" Einschub o. Tischgehäuse 3 HE |
Maße: | 480 x 135 x 400 mm (B x H x T) |
Gewicht: | ca. 6 kg |
Versorgungsspannung: | 230 VAC/50Hz |
Leistungsaufnahme: | 0,5 KW |
Feuchte: | 0-90% rel. Feuchte; nicht kondensierend |
Temperaturbereich: | 0-40°C |
Schutzart: | IP20 / DIN40050 |
Schutzklasse: | 1 |
Umgebungsbedingungen: | staubfrei |
meta GC-PID/TID - Photo- & Thermoionisation
Der meta GC-PID/TID ist die optimale Lösung um beide Vorteile der Photo- sowie Thermoionisation zu nutzen. Dieser GC kombiniert beide Detektoren und kann somit ein größeres Spektrum an Messparametern abdecken.
Details
Version: | 19" Einschub o. Tischgehäuse 4 HE |
Maße: | 480 x 180 x 400 mm (B x H x T) |
Gewicht: | ca. 9 kg |
Versorgungsspannung: | 230 VAC/50Hz |
Leistungsaufnahme: | 0,5 KW |
Feuchte: | 0-90% rel. Feuchte; nicht kondensierend |
Temperaturbereich: | 0-40°C |
Schutzart: | IP20 / DIN40050 |
Schutzklasse: | 1 |
Umgebungsbedingungen: | staubfrei |
Summen-FID - Flammenionisation
Als exklusiv Händler der handelsüblichen Summen-FIDs können wir unsere Kunden auch ein Messgerät anbieten welches alle brennbaren Kohlenwasserstoffe in Summe messen kann. Für technische Details kontaktieren Sie uns bitte.